پشتپرده ریتینگهای عجیب eFootball 2026؛ آیا کونامی جانبدارانه عمل میکند؟
لیست بهترین بازیکنان eFootball 2026 همچنان بحثبرانگیز است! با وجود آپدیتهای مداوم ریتینگها، به نظر میرسد کونامی (Konami) در تعیین قدرت بازیکنان، بیشتر از عملکرد واقعی، به قراردادهای اسپانسری اهمیت میدهد.
برای مثال، قرارگیری «رودری» با ریتینگ ۸۵ در صدر لیست، منطقی به نظر نمیرسد. درست است که او برنده توپ طلا شده، اما فصل گذشته را به دلیل مصدومیتِ طولانی، تقریباً بهطور کامل از دست داد. آیا این ریتینگها بر اساس مهارت است یا سیاستهای تجاری کونامی؟ نظر شما چیست؟
| رتبه | نام بازیکن | ریتینگ (Overall) | باشگاه |
| 1 | رودری | 85 | منچسترسیتی |
| 2 | کیلین ام باپه | 85 | رئال مادرید |
| 3 | ارلینگ هالند | 84 | منچسترسیتی |
| 4 | جود بلینگهام | 84 | رئال مادرید |
| 5 | وینیسیوس جونیور | 84 | رئال مادرید |
| 6 | رافینیا | 84 | بارسلونا |
| 7 | محمد صلاح | 84 | لیورپول |
| 8 | هری کین | 84 | بایرن مونیخ |
| 9 | لامین یامال | 83 | بارسلونا |
| 10 | پدری | 83 | بارسلونا |
| 11 | بوکایو ساکا | 83 | آرسنال |
| 12 | ویلیام سابیلا | 83 | آرسنال |
| 13 | جاشوا کیمیش | 83 | بایرن مونیخ |
| 14 | جیان لوییجی دوناروما | 83 | پاریس سن ژرمن |
| 15 | ویرژیل فن دایک | 83 | لیورپول |
| 16 | تیبو کورتوا | 83 | رئال مادرید |
| 17 | کول پلمر | 82 | چلسی |
| 18 | جامال موسیالا | 82 | بایرن مونیخ |
| 19 | مایکل اولیز | 82 | بایرن مونیخ |
| 20 | خوچا کواراتسخلیا | 82 | پاریس سن ژرمن |
| 21 | الکساندر ایزاک | 82 | نیوکاسل |
| 22 | فدریکو والورده | 82 | رئال مادرید |
| 23 | روبن دیاس | 82 | منچستر سیتی |
| 24 | عثمان دمبله | 82 | پاریس سن ژرمن |
| 25 | دکلن رایس | 82 | آرسنال |
| 26 | آنتونیو رودیگر | 82 | رئال مادرید |
| 27 | مارتین اودگارد | 82 | آرسنال |
| 28 | مارکینیوس | 82 | پاریس سن ژرمن |
| 29 | کریستیانو رونالدو | 82 | النصر |
| 30 | کوین دی بروینه | 82 | ناپولی |
| 31 | نیمار | 82 | سانتوس |
| 32 | لیونل مسی | 82 | اینتر میامی |
نظر شما نسبت به لیست 32 بازیکن برتر بازی ای فوتبال ۲۰۲۶ چیست؟
آیا ریتینگ (قدرت) داده شده به بازیکنان حاضر در لیست برترین بازیکنان eFootball 2026 (پی اس ۲۰۲۶ / PES 2026 سابق) عادلانه است؟